TwinBy Use Case- Markt Isen
وصف مجموعة البيانات:
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
المصدر: TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
لا توجد صيغ عرض منشأة لهذا المورد بعد.
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | غير معروف |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 30 نوفمبر 2023 |
أنشئت | غير معروف |
تنسيق | word |
الترخيص | License Not Specified |
Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
أنشئت | قبل سنتين |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |