Link zur TwinBy-Hauptprojektseite für...
URL: https://twinby.bayern/de/challenge/deggendorf-plattling
Descripció del conjunt de dades:
Hochwasser- und Starkregenmanagement Motivation für den Digitalen Zwilling Für Kommunen sind Klimafolgen bspw. durch Starkregen- und Hochwasserereignisse häufig schwer einschätzbar. Dies...
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
Camp | Valor |
---|---|
Última actualització de les dades | desconegut |
Última actualització de les metadades | 9 d’abril de 2024 |
Creat | desconegut |
Format | html |
Llicència | License Not Specified |
Creat | fa 1 any |
Id | 99ee9f6d-144b-47a9-8668-a236d2e4e1df |
Package id | c459a197-6575-40bf-8376-09b50c7ca0ca |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |