Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau
URL: https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_passau/deggendorf-10081004/tabelle?methode=wasserstand&
Wasserstand in cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau Tabelle mit stündlicher Aktualisierung, incl. Prognose für die kommenden fünf Stunden
Λεξικό Δεδομένων
Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
---|---|---|---|
Datum | timestamp | ||
Wasserstandcm über Pegelnullpunkt (306,97 m NHN) | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Άγνωστος |
Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 10 Ιανουαρίου 2024 |
Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
Διαμόρφωση | csv |
Άδεια | Other (Open) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 59a32b78-7aed-422a-ba02-f0d1a1935098 |
Package id | e1de74f7-f617-40e2-bf39-77568f8ce4f6 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Δημιουργήθηκε | πριν από 2 έτη |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |