Projektvorstellung Video für Deggendorf-Plattling
URL: https://www.youtube.com/watch?v=-C6_Z04-LtM
Dataset description:
Hochwasser- und Starkregenmanagement Motivation für den Digitalen Zwilling Für Kommunen sind Klimafolgen bspw. durch Starkregen- und Hochwasserereignisse häufig schwer einschätzbar. Dies...
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | desconocido |
Última actualización de los metadatos | 9 de abril de 2024 |
Creado | desconocido |
Formato | mp3 |
Licencia | License Not Specified |
Creado | hace 1 año |
Id | d06b7363-84f5-45be-b268-9a347bb73e52 |
Package id | c459a197-6575-40bf-8376-09b50c7ca0ca |
Position | 1 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |