Projektbeschreibung auf der TwinBy-Website
URL: https://twinby.bayern/ls/challenge/gemeinde-haar-ls
Aineiston kuvaus:
Als Use Case für den Digitalen Zwilling in der Stadt Haar soll das Verkehrsaufkommen in der Ortsmitte künftig mittels automatisch erhobener Daten intelligent gesteuert werden. Eine Lösung...
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | tuntematon |
Metatieto viimeksi päivitetty | 2. marraskuuta 2023 |
Luotu | tuntematon |
Muoto | Homepage |
Lisenssi | License Not Specified |
Luotu | 2 vuotta sitten |
Id | 11b71e41-4196-4d8b-a556-e1a15694e1dd |
Package id | 839aa7a9-ddb9-4fcd-bb79-59c64c504888 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |