TwinBy Use Case- Markt Isen
Aineiston kuvaus:
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
Lähde: TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
Kenttä | Arvo |
---|---|
Data viimeksi päivitetty | tuntematon |
Metatieto viimeksi päivitetty | 30. marraskuuta 2023 |
Luotu | tuntematon |
Muoto | word |
Lisenssi | License Not Specified |
Luotu | 2 vuotta sitten |
Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |