TwinBy Use Case- Markt Isen
תיאור סדרת נתונים:
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
מקור: TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון הנתונים האחרון | לא ידוע |
עדכון אחרון של נתוני העל | 30 בנובמבר 2023 |
מועד היצירה | לא ידוע |
תצורה | word |
רישיון | License Not Specified |
Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
מועד היצירה | לפני שנתיים |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |