Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau
Wasserstand in cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau Tabelle mit Wasserständen mit stündlicher Aktualisierung, incl. Prognose für die kommenden fünf Stunden
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| Datum | timestamp | ||
| Wasserstandcm über Pegelnullpunkt (306,97 m NHN) | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | óþekkt |
| Metadata last updated | 10. janúar 2024 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | csv |
| Leyfisskilmálar | Other (Open) |
| Stofnað | fyrir 2 árum |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5d5a1986-85f5-48ae-ab56-407a5daa5d9e |
| Package id | e1de74f7-f617-40e2-bf39-77568f8ce4f6 |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
