TwinBy Use Case- Markt Isen
Dataset description:
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
Source: TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
추가 정보
필드 | 값 |
---|---|
마지막으로 업데이트된 데이터 | 알 수 없는 |
마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2023년 11월 30일 |
생성됨 | 알 수 없는 |
포맷 | word |
라이센스 | License Not Specified |
Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
생성됨 | 2년 전 |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |