Link zur TwinBy-Hauptprojektseite für...
URL: https://twinby.bayern/de/challenge/deggendorf-plattling
Dataset description:
Hochwasser- und Starkregenmanagement Motivation für den Digitalen Zwilling Für Kommunen sind Klimafolgen bspw. durch Starkregen- und Hochwasserereignisse häufig schwer einschätzbar. Dies...
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | Onbekend |
Metadata laatst gewijzigd | 9 april 2024 |
Gecreëerd | Onbekend |
Formaat | html |
Licentie | License Not Specified |
Gecreëerd | 1 jaar geleden |
Id | 99ee9f6d-144b-47a9-8668-a236d2e4e1df |
Package id | c459a197-6575-40bf-8376-09b50c7ca0ca |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |