Link zur TwinBy-Hauptprojektseite für...
URL: https://twinby.bayern/de/challenge/verwaltungsgemeinschaft-fuchstal
Dataset description:
Das Projekt zielt darauf ab, einen datengesteuerten Ansatz zur Bewertung von Straßenzuständen in Gemeinden einzuführen. Durch die Nutzung georeferenzierter Daten, die durch...
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | Onbekend |
Metadata laatst gewijzigd | 4 maart 2024 |
Gecreëerd | Onbekend |
Formaat | html |
Licentie | License Not Specified |
Gecreëerd | 1 jaar geleden |
Id | 4a098056-fb2b-485e-9f4e-78f9c4acf720 |
Package id | afe15261-e016-482e-b53f-20d4d6898be9 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |