TwinBy Use Case- Markt Isen
Dataset description:
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
Kilde: TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
Det er ikke laget noen visninger for denne ressursen ennå.
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
Data sist oppdatert | ukjent |
Metadata sist oppdatert | 30. november 2023 |
Opprettet | ukjent |
Format | word |
Lisens | License Not Specified |
Opprettet | for 2 år siden |
Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |