Projektbeschreibung auf der TwinBy-Website
URL: https://twinby.bayern/ls/challenge/gemeinde-haar-ls
Dataset description:
Als Use Case für den Digitalen Zwilling in der Stadt Haar soll das Verkehrsaufkommen in der Ortsmitte künftig mittels automatisch erhobener Daten intelligent gesteuert werden. Eine Lösung...
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
Metadados atualizados pela última vez | 2 de novembro de 2023 |
Criado | Desconhecido |
Formato | Homepage |
Licença | License Not Specified |
Criado | há 2 anos |
Id | 11b71e41-4196-4d8b-a556-e1a15694e1dd |
Package id | 839aa7a9-ddb9-4fcd-bb79-59c64c504888 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |