Übergeordnete Methode zur Erstellung des...
Potentials durch den Einsatz von Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren und Grundwasser- pumpen berücksichtigt die geologischen, hydrogeologischen, geothermischen und wasserwirtschaftlichen Einschränkungen, die dreidimensionale räumliche Dimension des energetischen Nutzungsvolumens und den potentiell notwendigen und auch möglichen energetischen Entzug.
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | okänd |
Metadata senast uppdaterad | 5 mars 2024 |
Skapad | okänd |
Format | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
Licens | License Not Specified |
Skapad | för 1 år sedan |
Id | 4296ed6f-50f0-4e39-b72b-11847444146c |
Package id | 3ba48d2e-6d5d-454e-855d-7697034c18d9 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |