TwinBy Use Case- Markt Isen
Dataset beskrivning:
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
Källa: TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | okänd |
| Metadata senast uppdaterad | 30 november 2023 |
| Skapad | okänd |
| Format | word |
| Licens | License Not Specified |
| Skapad | för 2 år sedan |
| Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
| Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
