Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau
Wasserstand in cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau Tabelle mit Wasserständen mit stündlicher Aktualisierung, incl. Prognose für die kommenden fünf Stunden
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Datum | timestamp | ||
| Wasserstandcm über Pegelnullpunkt (306,97 m NHN) | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | okänd |
| Metadata senast uppdaterad | 10 januari 2024 |
| Skapad | okänd |
| Format | csv |
| Licens | Other (Open) |
| Skapad | för 2 år sedan |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5d5a1986-85f5-48ae-ab56-407a5daa5d9e |
| Package id | e1de74f7-f617-40e2-bf39-77568f8ce4f6 |
| Position | 1 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
