Übergeordnete Methode zur Erstellung des...
Potentials durch den Einsatz von Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren und Grundwasser- pumpen berücksichtigt die geologischen, hydrogeologischen, geothermischen und wasserwirtschaftlichen Einschränkungen, die dreidimensionale räumliche Dimension des energetischen Nutzungsvolumens und den potentiell notwendigen und auch möglichen energetischen Entzug.
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | ไม่ทราบ |
| Metadata last updated | 5 มีนาคม ค.ศ. 2024 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| สัญญาอนุญาต | License Not Specified |
| Id | 4296ed6f-50f0-4e39-b72b-11847444146c |
| Package id | 3ba48d2e-6d5d-454e-855d-7697034c18d9 |
| Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
| State | active |
| สร้างแล้ว | 2 ปีที่แล้ว |
| Zugriffsrechte: Öffentlich | |
| Allowed Users |
