TwinBy Use Case- Markt Isen
資料集描述:
IOT-Infrastruktur (Sensoren) und eine städtische Datenplattform werden genutzt, um (in einem Dashboard) den Energieverbrauch und den Stand der (ausgewählten) Heizkörper zu überwachen....
來源:TwinBy Use Case Isen- Lösung für Monitoring und Verwaltung des Energieverbrauchs
此資源沒有可用的檢視。
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 未知的 |
最後更新的後設資料 | 2023年11月30日 |
建立 | 未知的 |
格式 | word |
授權 | License Not Specified |
Id | 4ad67824-1496-488e-bb1f-59bf022c3e7b |
Package id | 5d89b6fe-799f-4a8e-aa36-5e2cedf0a9a0 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
建立 | 2 年前 |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |