Veranderingen
On 24 januari 2024 om 14:40:01 UTC,
-
Changed value of field
spatial
to{"type":"Point","coordinates":[12.962545,48.853994]}
in Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Kollbach -
Changed value of field
datastore_active
toTrue
in resource Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Kollbach in Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Kollbach
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Sandro Pfeiffer\", \"author_email\": | 2 | "author": "[{\"author\": \"Sandro Pfeiffer\", \"author_email\": | ||
| 3 | \"sandro.pfeiffer@deggendorf.de\"}]", | 3 | \"sandro.pfeiffer@deggendorf.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "de6e4fc5-d429-4c45-9bfe-828799b61613", | 5 | "creator_user_id": "de6e4fc5-d429-4c45-9bfe-828799b61613", | ||
| 6 | "end_collection_date": "", | 6 | "end_collection_date": "", | ||
| 7 | "groups": [ | 7 | "groups": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "description": "", | 9 | "description": "", | ||
| 10 | "display_name": "Datensatz und Dokumente", | 10 | "display_name": "Datensatz und Dokumente", | ||
| 11 | "id": "42f46f77-d49c-41c7-949a-ae031e93f1aa", | 11 | "id": "42f46f77-d49c-41c7-949a-ae031e93f1aa", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/dataset.jpg", | 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/dataset.jpg", | ||
| 14 | "name": "dataset", | 14 | "name": "dataset", | ||
| 15 | "title": "Datensatz und Dokumente" | 15 | "title": "Datensatz und Dokumente" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 19 | "display_name": "Umwelt", | 19 | "display_name": "Umwelt", | ||
| 20 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | 20 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | ||
| 21 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | ||
| 23 | "name": "environment", | 23 | "name": "environment", | ||
| 24 | "title": "Umwelt" | 24 | "title": "Umwelt" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "id": "cd105b0b-c8c2-4358-8ba9-61c4e5a9aaf4", | 27 | "id": "cd105b0b-c8c2-4358-8ba9-61c4e5a9aaf4", | ||
| 28 | "isopen": true, | 28 | "isopen": true, | ||
| 29 | "language": "de", | 29 | "language": "de", | ||
| 30 | "licence_agreement": [ | 30 | "licence_agreement": [ | ||
| 31 | "licence_agreement_check" | 31 | "licence_agreement_check" | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "license_id": "other-open", | 33 | "license_id": "other-open", | ||
| 34 | "license_title": "Other (Open)", | 34 | "license_title": "Other (Open)", | ||
| 35 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"hnd@lfu.bayern.de\", | 35 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"hnd@lfu.bayern.de\", | ||
| 36 | \"maintainer\": \"Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\", \"phone\": | 36 | \"maintainer\": \"Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\", \"phone\": | ||
| 37 | \"0821 / 9071 - 5959\", \"role\": \"data collector\"}]", | 37 | \"0821 / 9071 - 5959\", \"role\": \"data collector\"}]", | ||
| 38 | "maintainer_email": null, | 38 | "maintainer_email": null, | ||
| 39 | "metadata_created": "2024-01-10T12:18:16.289627", | 39 | "metadata_created": "2024-01-10T12:18:16.289627", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2024-01-10T12:19:30.134913", | n | 40 | "metadata_modified": "2024-01-24T14:40:01.515774", |
| 41 | "name": "wasserstand-cm-uber-pegelnullpunkt-deggendorf-kollbach", | 41 | "name": "wasserstand-cm-uber-pegelnullpunkt-deggendorf-kollbach", | ||
| 42 | "notes": "Wasserstand in cm \u00fcber Pegelnullpunkt Deggendorf / | 42 | "notes": "Wasserstand in cm \u00fcber Pegelnullpunkt Deggendorf / | ||
| 43 | Kollbach\r\nTabelle Wasserstand mit st\u00fcndlicher Aktualisierung", | 43 | Kollbach\r\nTabelle Wasserstand mit st\u00fcndlicher Aktualisierung", | ||
| 44 | "num_resources": 1, | 44 | "num_resources": 1, | ||
| 45 | "num_tags": 5, | 45 | "num_tags": 5, | ||
| 46 | "organization": { | 46 | "organization": { | ||
| 47 | "approval_status": "approved", | 47 | "approval_status": "approved", | ||
| 48 | "created": "2023-10-30T07:56:24.167407", | 48 | "created": "2023-10-30T07:56:24.167407", | ||
| 49 | "description": "Die St\u00e4dte Deggendorf und Plattling liegen im | 49 | "description": "Die St\u00e4dte Deggendorf und Plattling liegen im | ||
| 50 | Herzen Niederbayerns zwischen G\u00e4uboden, Donautal und den | 50 | Herzen Niederbayerns zwischen G\u00e4uboden, Donautal und den | ||
| 51 | H\u00f6henz\u00fcgen des Bayerischen Vorwaldes. Insgesamt leben in den | 51 | H\u00f6henz\u00fcgen des Bayerischen Vorwaldes. Insgesamt leben in den | ||
| 52 | beiden St\u00e4dten rund 50.000 Menschen. Im Jahr 2003 wurden die | 52 | beiden St\u00e4dten rund 50.000 Menschen. Im Jahr 2003 wurden die | ||
| 53 | beiden St\u00e4dte von der Bayerischen Staatsregierung als Doppelort | 53 | beiden St\u00e4dte von der Bayerischen Staatsregierung als Doppelort | ||
| 54 | zum gemeinsamen Oberzentrum erhoben und arbeiten seither in Fragen der | 54 | zum gemeinsamen Oberzentrum erhoben und arbeiten seither in Fragen der | ||
| 55 | Landesentwicklung eng zusammen. Seit 2020 steht auch das weite Feld | 55 | Landesentwicklung eng zusammen. Seit 2020 steht auch das weite Feld | ||
| 56 | der Smart City im Fokus der interkommunalen Zusammenarbeit. So haben | 56 | der Smart City im Fokus der interkommunalen Zusammenarbeit. So haben | ||
| 57 | die Oberzentrumsst\u00e4dte ein gemeinsames Integriertes Digitales | 57 | die Oberzentrumsst\u00e4dte ein gemeinsames Integriertes Digitales | ||
| 58 | Entwicklungskonzept (IDEK) erarbeiten lassen, das die strategische | 58 | Entwicklungskonzept (IDEK) erarbeiten lassen, das die strategische | ||
| 59 | Grundlage f\u00fcr eine smarte Zukunft darstellt. Auch im Projekt | 59 | Grundlage f\u00fcr eine smarte Zukunft darstellt. Auch im Projekt | ||
| 60 | \"TwinBy - Digitale Zwillinge f\u00fcr Bayern\" arbeiten Deggendorf | 60 | \"TwinBy - Digitale Zwillinge f\u00fcr Bayern\" arbeiten Deggendorf | ||
| 61 | und Plattling zusammen und entwickeln einen gemeinsamen Usecase | 61 | und Plattling zusammen und entwickeln einen gemeinsamen Usecase | ||
| 62 | f\u00fcr ein effizientes Starkregenmanagement im Handlungsfeld | 62 | f\u00fcr ein effizientes Starkregenmanagement im Handlungsfeld | ||
| 63 | \"Energie und Umwelt\". ", | 63 | \"Energie und Umwelt\". ", | ||
| 64 | "id": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | 64 | "id": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | ||
| 65 | "image_url": | 65 | "image_url": | ||
| 66 | "2024-01-09-140819.349384Wappen-Deggendorf-Plattling.JPG", | 66 | "2024-01-09-140819.349384Wappen-Deggendorf-Plattling.JPG", | ||
| 67 | "is_organization": true, | 67 | "is_organization": true, | ||
| 68 | "name": "deggendorfplattling", | 68 | "name": "deggendorfplattling", | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "title": "Stadt Deggendorf und Stadt Plattling", | 70 | "title": "Stadt Deggendorf und Stadt Plattling", | ||
| 71 | "type": "organization" | 71 | "type": "organization" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | "owner_org": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | 73 | "owner_org": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | ||
| 74 | "private": false, | 74 | "private": false, | ||
| n | 75 | "relationships_as_object": [], | n | 75 | "relationships_as_object": [ |
| 76 | { | ||||
| 77 | "__extras": { | ||||
| 78 | "object_package_id": "cd105b0b-c8c2-4358-8ba9-61c4e5a9aaf4", | ||||
| 79 | "subject_package_id": "df2dea20-9bfc-4b02-a2af-0d15c8e91de1" | ||||
| 80 | }, | ||||
| 81 | "comment": "", | ||||
| 82 | "id": "7c38d65d-f201-4034-866c-37a7a8401749", | ||||
| 83 | "type": "child_of" | ||||
| 84 | } | ||||
| 85 | ], | ||||
| 76 | "relationships_as_subject": [], | 86 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 77 | "resources": [ | 87 | "resources": [ | ||
| 78 | { | 88 | { | ||
| 79 | "allowed_users": "", | 89 | "allowed_users": "", | ||
| 80 | "cache_last_updated": null, | 90 | "cache_last_updated": null, | ||
| 81 | "cache_url": null, | 91 | "cache_url": null, | ||
| 82 | "created": "2024-01-10T12:19:29.843405", | 92 | "created": "2024-01-10T12:19:29.843405", | ||
| n | 83 | "datastore_active": false, | n | 93 | "datastore_active": true, |
| 84 | "description": "Wasserstand in cm \u00fcber Pegelnullpunkt | 94 | "description": "Wasserstand in cm \u00fcber Pegelnullpunkt | ||
| 85 | Deggendorf / Kollbach\r\nTabelle Wasserstand mit st\u00fcndlicher | 95 | Deggendorf / Kollbach\r\nTabelle Wasserstand mit st\u00fcndlicher | ||
| 86 | Aktualisierung", | 96 | Aktualisierung", | ||
| 87 | "format": "csv", | 97 | "format": "csv", | ||
| 88 | "hash": "", | 98 | "hash": "", | ||
| 89 | "id": "28f885ea-3b18-4ccd-a86d-b9a9a81e0589", | 99 | "id": "28f885ea-3b18-4ccd-a86d-b9a9a81e0589", | ||
| 90 | "last_modified": null, | 100 | "last_modified": null, | ||
| 91 | "metadata_modified": "2024-01-10T12:19:30.140771", | 101 | "metadata_modified": "2024-01-10T12:19:30.140771", | ||
| 92 | "mimetype": null, | 102 | "mimetype": null, | ||
| 93 | "mimetype_inner": null, | 103 | "mimetype_inner": null, | ||
| 94 | "name": "Wasserstand cm \u00fcber Pegelnullpunkt Deggendorf / | 104 | "name": "Wasserstand cm \u00fcber Pegelnullpunkt Deggendorf / | ||
| 95 | Kollbach", | 105 | Kollbach", | ||
| 96 | "package_id": "cd105b0b-c8c2-4358-8ba9-61c4e5a9aaf4", | 106 | "package_id": "cd105b0b-c8c2-4358-8ba9-61c4e5a9aaf4", | ||
| 97 | "position": 0, | 107 | "position": 0, | ||
| 98 | "resource_type": null, | 108 | "resource_type": null, | ||
| 99 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 109 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 100 | "size": null, | 110 | "size": null, | ||
| 101 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 102 | "url": | 112 | "url": | ||
| 103 | el/donau_bis_passau/deggendorf-15993001/tabelle?methode=wasserstand&", | 113 | el/donau_bis_passau/deggendorf-15993001/tabelle?methode=wasserstand&", | ||
| 104 | "url_type": null | 114 | "url_type": null | ||
| 105 | } | 115 | } | ||
| 106 | ], | 116 | ], | ||
| 107 | "spatial": | 117 | "spatial": | ||
| t | 108 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.954549,48.851862]}", | t | 118 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.962545,48.853994]}", |
| 109 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 110 | "tags": [ | 120 | "tags": [ | ||
| 111 | { | 121 | { | ||
| 112 | "display_name": "Deggendorf", | 122 | "display_name": "Deggendorf", | ||
| 113 | "id": "3a6d45c6-1917-461c-9ab8-7dc16527f185", | 123 | "id": "3a6d45c6-1917-461c-9ab8-7dc16527f185", | ||
| 114 | "name": "Deggendorf", | 124 | "name": "Deggendorf", | ||
| 115 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 116 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 117 | }, | 127 | }, | ||
| 118 | { | 128 | { | ||
| 119 | "display_name": "Hochwasser", | 129 | "display_name": "Hochwasser", | ||
| 120 | "id": "f1e3363b-be65-4e47-b3a0-79f6d69babdc", | 130 | "id": "f1e3363b-be65-4e47-b3a0-79f6d69babdc", | ||
| 121 | "name": "Hochwasser", | 131 | "name": "Hochwasser", | ||
| 122 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 123 | "vocabulary_id": null | 133 | "vocabulary_id": null | ||
| 124 | }, | 134 | }, | ||
| 125 | { | 135 | { | ||
| 126 | "display_name": "Kollbach", | 136 | "display_name": "Kollbach", | ||
| 127 | "id": "b4ef0133-eed0-45e5-9964-d7af5b13130f", | 137 | "id": "b4ef0133-eed0-45e5-9964-d7af5b13130f", | ||
| 128 | "name": "Kollbach", | 138 | "name": "Kollbach", | ||
| 129 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 130 | "vocabulary_id": null | 140 | "vocabulary_id": null | ||
| 131 | }, | 141 | }, | ||
| 132 | { | 142 | { | ||
| 133 | "display_name": "Pegel", | 143 | "display_name": "Pegel", | ||
| 134 | "id": "7f1050dd-ae4f-4a4f-ac13-7e096cc34c1d", | 144 | "id": "7f1050dd-ae4f-4a4f-ac13-7e096cc34c1d", | ||
| 135 | "name": "Pegel", | 145 | "name": "Pegel", | ||
| 136 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 137 | "vocabulary_id": null | 147 | "vocabulary_id": null | ||
| 138 | }, | 148 | }, | ||
| 139 | { | 149 | { | ||
| 140 | "display_name": "Pegelmessung", | 150 | "display_name": "Pegelmessung", | ||
| 141 | "id": "dd4e8615-e8bf-4616-9601-ba8f2460c843", | 151 | "id": "dd4e8615-e8bf-4616-9601-ba8f2460c843", | ||
| 142 | "name": "Pegelmessung", | 152 | "name": "Pegelmessung", | ||
| 143 | "state": "active", | 153 | "state": "active", | ||
| 144 | "vocabulary_id": null | 154 | "vocabulary_id": null | ||
| 145 | } | 155 | } | ||
| 146 | ], | 156 | ], | ||
| 147 | "title": "Wasserstand cm \u00fcber Pegelnullpunkt Deggendorf / | 157 | "title": "Wasserstand cm \u00fcber Pegelnullpunkt Deggendorf / | ||
| 148 | Kollbach", | 158 | Kollbach", | ||
| 149 | "type": "dataset", | 159 | "type": "dataset", | ||
| 150 | "url": null, | 160 | "url": null, | ||
| 151 | "version": "" | 161 | "version": "" | ||
| 152 | } | 162 | } |
