Homepage Forschungsprojekt
Dataset description:
SAVeNoW – Funktions- und Verkehrs-Sicherheit für Automatisierte und Vernetzte Mobilität – Nutzen für die Gesellschaft und oekologische Wirkung Das Projekt SAVeNoW erforscht die...
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | Onbekend |
Metadata laatst gewijzigd | 10 april 2024 |
Gecreëerd | Onbekend |
Formaat | html |
Licentie | License Not Specified |
Gecreëerd | 1 jaar geleden |
Id | 699b529d-f69e-4b1f-b0fc-10fc2d5f126c |
Package id | 9932866a-6df0-4c2f-8f73-2818b39cdc25 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |