Wasserstand cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau
Wasserstand in cm über Pegelnullpunkt Deggendorf / Donau Tabelle mit Wasserständen mit stündlicher Aktualisierung, incl. Prognose für die kommenden fünf Stunden
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Datum | timestamp | ||
Wasserstandcm über Pegelnullpunkt (306,97 m NHN) | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | Desconhecido |
Metadados atualizados pela última vez | 10 de janeiro de 2024 |
Criado | Desconhecido |
Formato | csv |
Licença | Other (Open) |
Criado | há 1 ano |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5d5a1986-85f5-48ae-ab56-407a5daa5d9e |
Package id | e1de74f7-f617-40e2-bf39-77568f8ce4f6 |
Position | 1 |
Restricted | {"level": "public", "allowed_users": ""} |
State | active |
Zugriffsrechte: Öffentlich | |
Allowed Users |