Ändringar
24 januari 2024 14.38.05 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\", | 2 | "author": "[{\"author\": \"Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\", | ||
| 3 | \"author_email\": \"hnd@lfu.bayern.de\"}]", | 3 | \"author_email\": \"hnd@lfu.bayern.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "de6e4fc5-d429-4c45-9bfe-828799b61613", | 5 | "creator_user_id": "de6e4fc5-d429-4c45-9bfe-828799b61613", | ||
| 6 | "end_collection_date": "", | 6 | "end_collection_date": "", | ||
| 7 | "groups": [ | 7 | "groups": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "description": "", | 9 | "description": "", | ||
| 10 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | 10 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | ||
| 11 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | 11 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | ||
| 14 | "name": "device", | 14 | "name": "device", | ||
| 15 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | 15 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 19 | "display_name": "Umwelt", | 19 | "display_name": "Umwelt", | ||
| 20 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | 20 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | ||
| 21 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | ||
| 23 | "name": "environment", | 23 | "name": "environment", | ||
| 24 | "title": "Umwelt" | 24 | "title": "Umwelt" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "id": "df2dea20-9bfc-4b02-a2af-0d15c8e91de1", | 27 | "id": "df2dea20-9bfc-4b02-a2af-0d15c8e91de1", | ||
| 28 | "isopen": true, | 28 | "isopen": true, | ||
| 29 | "language": "de", | 29 | "language": "de", | ||
| 30 | "licence_agreement": [ | 30 | "licence_agreement": [ | ||
| 31 | "licence_agreement_check" | 31 | "licence_agreement_check" | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "license_id": "other-open", | 33 | "license_id": "other-open", | ||
| 34 | "license_title": "Other (Open)", | 34 | "license_title": "Other (Open)", | ||
| 35 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"hnd@lfu.bayern.de\", | 35 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"hnd@lfu.bayern.de\", | ||
| 36 | \"maintainer\": \"Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\", \"phone\": | 36 | \"maintainer\": \"Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\", \"phone\": | ||
| 37 | \"0821 / 9071 - 5959\", \"role\": \"data collector\"}]", | 37 | \"0821 / 9071 - 5959\", \"role\": \"data collector\"}]", | ||
| 38 | "maintainer_email": null, | 38 | "maintainer_email": null, | ||
| 39 | "metadata_created": "2023-11-08T14:41:28.931328", | 39 | "metadata_created": "2023-11-08T14:41:28.931328", | ||
| t | 40 | "metadata_modified": "2024-01-24T14:37:37.513455", | t | 40 | "metadata_modified": "2024-01-24T14:38:05.805154", |
| 41 | "name": "wasserstand-deggendorf-kollbach", | 41 | "name": "wasserstand-deggendorf-kollbach", | ||
| 42 | "notes": "Daten des Hochwassernachrichtendienstes (HND) des | 42 | "notes": "Daten des Hochwassernachrichtendienstes (HND) des | ||
| 43 | Wasserstra\u00dfen- und Schifffahrtsamtes (MDK) \r\n\r\nCopyright: | 43 | Wasserstra\u00dfen- und Schifffahrtsamtes (MDK) \r\n\r\nCopyright: | ||
| 44 | Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\r\n\r\nMessstellen-Nr.: | 44 | Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\r\n\r\nMessstellen-Nr.: | ||
| 45 | 15993001", | 45 | 15993001", | ||
| 46 | "num_resources": 1, | 46 | "num_resources": 1, | ||
| 47 | "num_tags": 9, | 47 | "num_tags": 9, | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2023-10-30T07:56:24.167407", | 50 | "created": "2023-10-30T07:56:24.167407", | ||
| 51 | "description": "Die St\u00e4dte Deggendorf und Plattling liegen im | 51 | "description": "Die St\u00e4dte Deggendorf und Plattling liegen im | ||
| 52 | Herzen Niederbayerns zwischen G\u00e4uboden, Donautal und den | 52 | Herzen Niederbayerns zwischen G\u00e4uboden, Donautal und den | ||
| 53 | H\u00f6henz\u00fcgen des Bayerischen Vorwaldes. Insgesamt leben in den | 53 | H\u00f6henz\u00fcgen des Bayerischen Vorwaldes. Insgesamt leben in den | ||
| 54 | beiden St\u00e4dten rund 50.000 Menschen. Im Jahr 2003 wurden die | 54 | beiden St\u00e4dten rund 50.000 Menschen. Im Jahr 2003 wurden die | ||
| 55 | beiden St\u00e4dte von der Bayerischen Staatsregierung als Doppelort | 55 | beiden St\u00e4dte von der Bayerischen Staatsregierung als Doppelort | ||
| 56 | zum gemeinsamen Oberzentrum erhoben und arbeiten seither in Fragen der | 56 | zum gemeinsamen Oberzentrum erhoben und arbeiten seither in Fragen der | ||
| 57 | Landesentwicklung eng zusammen. Seit 2020 steht auch das weite Feld | 57 | Landesentwicklung eng zusammen. Seit 2020 steht auch das weite Feld | ||
| 58 | der Smart City im Fokus der interkommunalen Zusammenarbeit. So haben | 58 | der Smart City im Fokus der interkommunalen Zusammenarbeit. So haben | ||
| 59 | die Oberzentrumsst\u00e4dte ein gemeinsames Integriertes Digitales | 59 | die Oberzentrumsst\u00e4dte ein gemeinsames Integriertes Digitales | ||
| 60 | Entwicklungskonzept (IDEK) erarbeiten lassen, das die strategische | 60 | Entwicklungskonzept (IDEK) erarbeiten lassen, das die strategische | ||
| 61 | Grundlage f\u00fcr eine smarte Zukunft darstellt. Auch im Projekt | 61 | Grundlage f\u00fcr eine smarte Zukunft darstellt. Auch im Projekt | ||
| 62 | \"TwinBy - Digitale Zwillinge f\u00fcr Bayern\" arbeiten Deggendorf | 62 | \"TwinBy - Digitale Zwillinge f\u00fcr Bayern\" arbeiten Deggendorf | ||
| 63 | und Plattling zusammen und entwickeln einen gemeinsamen Usecase | 63 | und Plattling zusammen und entwickeln einen gemeinsamen Usecase | ||
| 64 | f\u00fcr ein effizientes Starkregenmanagement im Handlungsfeld | 64 | f\u00fcr ein effizientes Starkregenmanagement im Handlungsfeld | ||
| 65 | \"Energie und Umwelt\". ", | 65 | \"Energie und Umwelt\". ", | ||
| 66 | "id": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | 66 | "id": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | ||
| 67 | "image_url": | 67 | "image_url": | ||
| 68 | "2024-01-09-140819.349384Wappen-Deggendorf-Plattling.JPG", | 68 | "2024-01-09-140819.349384Wappen-Deggendorf-Plattling.JPG", | ||
| 69 | "is_organization": true, | 69 | "is_organization": true, | ||
| 70 | "name": "deggendorfplattling", | 70 | "name": "deggendorfplattling", | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "title": "Stadt Deggendorf und Stadt Plattling", | 72 | "title": "Stadt Deggendorf und Stadt Plattling", | ||
| 73 | "type": "organization" | 73 | "type": "organization" | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | "owner_org": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | 75 | "owner_org": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | ||
| 76 | "private": false, | 76 | "private": false, | ||
| 77 | "relationships_as_object": [], | 77 | "relationships_as_object": [], | ||
| 78 | "relationships_as_subject": [ | 78 | "relationships_as_subject": [ | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "__extras": { | 80 | "__extras": { | ||
| 81 | "object_package_id": "cd105b0b-c8c2-4358-8ba9-61c4e5a9aaf4", | 81 | "object_package_id": "cd105b0b-c8c2-4358-8ba9-61c4e5a9aaf4", | ||
| 82 | "subject_package_id": "df2dea20-9bfc-4b02-a2af-0d15c8e91de1" | 82 | "subject_package_id": "df2dea20-9bfc-4b02-a2af-0d15c8e91de1" | ||
| 83 | }, | 83 | }, | ||
| 84 | "comment": "", | 84 | "comment": "", | ||
| 85 | "id": "7c38d65d-f201-4034-866c-37a7a8401749", | 85 | "id": "7c38d65d-f201-4034-866c-37a7a8401749", | ||
| 86 | "type": "child_of" | 86 | "type": "child_of" | ||
| 87 | } | 87 | } | ||
| 88 | ], | 88 | ], | ||
| 89 | "resources": [ | 89 | "resources": [ | ||
| 90 | { | 90 | { | ||
| 91 | "allowed_users": "", | 91 | "allowed_users": "", | ||
| 92 | "cache_last_updated": null, | 92 | "cache_last_updated": null, | ||
| 93 | "cache_url": null, | 93 | "cache_url": null, | ||
| 94 | "created": "2023-11-08T14:42:04.219726", | 94 | "created": "2023-11-08T14:42:04.219726", | ||
| 95 | "datastore_active": true, | 95 | "datastore_active": true, | ||
| 96 | "description": "", | 96 | "description": "", | ||
| 97 | "format": "CSV", | 97 | "format": "CSV", | ||
| 98 | "hash": "", | 98 | "hash": "", | ||
| 99 | "id": "8a1e7427-420d-4267-ae50-642f13659efb", | 99 | "id": "8a1e7427-420d-4267-ae50-642f13659efb", | ||
| 100 | "last_modified": null, | 100 | "last_modified": null, | ||
| 101 | "metadata_modified": "2023-11-08T14:42:04.511181", | 101 | "metadata_modified": "2023-11-08T14:42:04.511181", | ||
| 102 | "mimetype": null, | 102 | "mimetype": null, | ||
| 103 | "mimetype_inner": null, | 103 | "mimetype_inner": null, | ||
| 104 | "name": "Wasserstand Deggendorf / Kollbach", | 104 | "name": "Wasserstand Deggendorf / Kollbach", | ||
| 105 | "package_id": "df2dea20-9bfc-4b02-a2af-0d15c8e91de1", | 105 | "package_id": "df2dea20-9bfc-4b02-a2af-0d15c8e91de1", | ||
| 106 | "position": 0, | 106 | "position": 0, | ||
| 107 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 108 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 109 | "size": null, | 109 | "size": null, | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "url": | 111 | "url": | ||
| 112 | https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_passau/deggendorf-15993001", | 112 | https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_passau/deggendorf-15993001", | ||
| 113 | "url_type": null | 113 | "url_type": null | ||
| 114 | } | 114 | } | ||
| 115 | ], | 115 | ], | ||
| 116 | "spatial": | 116 | "spatial": | ||
| 117 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.962741,48.85399]}", | 117 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.962741,48.85399]}", | ||
| 118 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 119 | "tags": [ | 119 | "tags": [ | ||
| 120 | { | 120 | { | ||
| 121 | "display_name": "Deggendorf", | 121 | "display_name": "Deggendorf", | ||
| 122 | "id": "3a6d45c6-1917-461c-9ab8-7dc16527f185", | 122 | "id": "3a6d45c6-1917-461c-9ab8-7dc16527f185", | ||
| 123 | "name": "Deggendorf", | 123 | "name": "Deggendorf", | ||
| 124 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 125 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 126 | }, | 126 | }, | ||
| 127 | { | 127 | { | ||
| 128 | "display_name": "Echtzeitdaten", | 128 | "display_name": "Echtzeitdaten", | ||
| 129 | "id": "73ac2923-c472-4b15-ac1b-2e4c8c25ad90", | 129 | "id": "73ac2923-c472-4b15-ac1b-2e4c8c25ad90", | ||
| 130 | "name": "Echtzeitdaten", | 130 | "name": "Echtzeitdaten", | ||
| 131 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 132 | "vocabulary_id": null | 132 | "vocabulary_id": null | ||
| 133 | }, | 133 | }, | ||
| 134 | { | 134 | { | ||
| 135 | "display_name": "Hochwasser", | 135 | "display_name": "Hochwasser", | ||
| 136 | "id": "f1e3363b-be65-4e47-b3a0-79f6d69babdc", | 136 | "id": "f1e3363b-be65-4e47-b3a0-79f6d69babdc", | ||
| 137 | "name": "Hochwasser", | 137 | "name": "Hochwasser", | ||
| 138 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 139 | "vocabulary_id": null | 139 | "vocabulary_id": null | ||
| 140 | }, | 140 | }, | ||
| 141 | { | 141 | { | ||
| 142 | "display_name": "Hochwassermarken", | 142 | "display_name": "Hochwassermarken", | ||
| 143 | "id": "027d3460-74cb-4125-accb-beb813b306f0", | 143 | "id": "027d3460-74cb-4125-accb-beb813b306f0", | ||
| 144 | "name": "Hochwassermarken", | 144 | "name": "Hochwassermarken", | ||
| 145 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 146 | "vocabulary_id": null | 146 | "vocabulary_id": null | ||
| 147 | }, | 147 | }, | ||
| 148 | { | 148 | { | ||
| 149 | "display_name": "Kollbach", | 149 | "display_name": "Kollbach", | ||
| 150 | "id": "b4ef0133-eed0-45e5-9964-d7af5b13130f", | 150 | "id": "b4ef0133-eed0-45e5-9964-d7af5b13130f", | ||
| 151 | "name": "Kollbach", | 151 | "name": "Kollbach", | ||
| 152 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 153 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | }, | 154 | }, | ||
| 155 | { | 155 | { | ||
| 156 | "display_name": "Meldestufen", | 156 | "display_name": "Meldestufen", | ||
| 157 | "id": "1f1d16fa-6344-4150-afca-c411a11c32bf", | 157 | "id": "1f1d16fa-6344-4150-afca-c411a11c32bf", | ||
| 158 | "name": "Meldestufen", | 158 | "name": "Meldestufen", | ||
| 159 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 160 | "vocabulary_id": null | 160 | "vocabulary_id": null | ||
| 161 | }, | 161 | }, | ||
| 162 | { | 162 | { | ||
| 163 | "display_name": "Pegelmessung", | 163 | "display_name": "Pegelmessung", | ||
| 164 | "id": "dd4e8615-e8bf-4616-9601-ba8f2460c843", | 164 | "id": "dd4e8615-e8bf-4616-9601-ba8f2460c843", | ||
| 165 | "name": "Pegelmessung", | 165 | "name": "Pegelmessung", | ||
| 166 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
| 167 | "vocabulary_id": null | 167 | "vocabulary_id": null | ||
| 168 | }, | 168 | }, | ||
| 169 | { | 169 | { | ||
| 170 | "display_name": "Prognose", | 170 | "display_name": "Prognose", | ||
| 171 | "id": "8d7013f7-a14d-4306-83d9-f1f48360c2a6", | 171 | "id": "8d7013f7-a14d-4306-83d9-f1f48360c2a6", | ||
| 172 | "name": "Prognose", | 172 | "name": "Prognose", | ||
| 173 | "state": "active", | 173 | "state": "active", | ||
| 174 | "vocabulary_id": null | 174 | "vocabulary_id": null | ||
| 175 | }, | 175 | }, | ||
| 176 | { | 176 | { | ||
| 177 | "display_name": "Wasserstand", | 177 | "display_name": "Wasserstand", | ||
| 178 | "id": "19b907cd-5740-4423-80ee-64f5eaf7b027", | 178 | "id": "19b907cd-5740-4423-80ee-64f5eaf7b027", | ||
| 179 | "name": "Wasserstand", | 179 | "name": "Wasserstand", | ||
| 180 | "state": "active", | 180 | "state": "active", | ||
| 181 | "vocabulary_id": null | 181 | "vocabulary_id": null | ||
| 182 | } | 182 | } | ||
| 183 | ], | 183 | ], | ||
| 184 | "title": "Wasserstand Deggendorf / Kollbach", | 184 | "title": "Wasserstand Deggendorf / Kollbach", | ||
| 185 | "type": "dataset", | 185 | "type": "dataset", | ||
| 186 | "url": null, | 186 | "url": null, | ||
| 187 | "version": "" | 187 | "version": "" | ||
| 188 | } | 188 | } |
