Ändringar
5 mars 2024 13.25.30 UTC,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"RIWA, tetraeder.solar gmbh\", | 2 | "author": "[{\"author\": \"RIWA, tetraeder.solar gmbh\", | ||
| 3 | \"author_email\": \"marketing@riwa-gis.de, info@tetraeder.solar\"}]", | 3 | \"author_email\": \"marketing@riwa-gis.de, info@tetraeder.solar\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "a36b5121-b927-4214-b047-d92d3046ea14", | 5 | "creator_user_id": "a36b5121-b927-4214-b047-d92d3046ea14", | ||
| 6 | "end_collection_date": "", | 6 | "end_collection_date": "", | ||
| 7 | "groups": [ | 7 | "groups": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "description": "", | 9 | "description": "", | ||
| n | n | 10 | "display_name": "Datensatz und Dokumente", | ||
| 11 | "id": "42f46f77-d49c-41c7-949a-ae031e93f1aa", | ||||
| 12 | "image_display_url": | ||||
| 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/dataset.jpg", | ||||
| 14 | "name": "dataset", | ||||
| 15 | "title": "Datensatz und Dokumente" | ||||
| 16 | }, | ||||
| 17 | { | ||||
| 18 | "description": "", | ||||
| 10 | "display_name": "Energie", | 19 | "display_name": "Energie", | ||
| 11 | "id": "58b6e877-f62c-4a54-aaed-a140ec40bfc6", | 20 | "id": "58b6e877-f62c-4a54-aaed-a140ec40bfc6", | ||
| 12 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/energy.png", | 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/energy.png", | ||
| 14 | "name": "energy", | 23 | "name": "energy", | ||
| 15 | "title": "Energie" | 24 | "title": "Energie" | ||
| n | 16 | }, | n | ||
| 17 | { | ||||
| 18 | "description": "", | ||||
| 19 | "display_name": "Software", | ||||
| 20 | "id": "31e48c87-74a5-4157-a20e-b012d53c04a7", | ||||
| 21 | "image_display_url": | ||||
| 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/software.png", | ||||
| 23 | "name": "software", | ||||
| 24 | "title": "Software" | ||||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "id": "0078f6f1-7297-479e-a51e-02b9b6b124e9", | 27 | "id": "0078f6f1-7297-479e-a51e-02b9b6b124e9", | ||
| 28 | "isopen": true, | 28 | "isopen": true, | ||
| 29 | "language": "de", | 29 | "language": "de", | ||
| 30 | "licence_agreement": [ | 30 | "licence_agreement": [ | ||
| 31 | "licence_agreement_check" | 31 | "licence_agreement_check" | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "license_id": "ODbL-1.0", | 33 | "license_id": "ODbL-1.0", | ||
| 34 | "license_title": "Open Data Commons Open Database License 1.0", | 34 | "license_title": "Open Data Commons Open Database License 1.0", | ||
| 35 | "license_url": "https://opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | 35 | "license_url": "https://opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | ||
| 36 | "maintainer": "[]", | 36 | "maintainer": "[]", | ||
| 37 | "maintainer_email": null, | 37 | "maintainer_email": null, | ||
| 38 | "metadata_created": "2024-03-05T13:17:22.002899", | 38 | "metadata_created": "2024-03-05T13:17:22.002899", | ||
| t | 39 | "metadata_modified": "2024-03-05T13:19:03.515524", | t | 39 | "metadata_modified": "2024-03-05T13:25:30.259770", |
| 40 | "name": "solarpotenzialkataster", | 40 | "name": "solarpotenzialkataster", | ||
| 41 | "notes": "Das Solarpotenzialkataster wurde durch Laserscandaten im | 41 | "notes": "Das Solarpotenzialkataster wurde durch Laserscandaten im | ||
| 42 | Format LAZ, Bildbasiertes Digitales Oberfl\u00e4chenmodell im Format | 42 | Format LAZ, Bildbasiertes Digitales Oberfl\u00e4chenmodell im Format | ||
| 43 | LAZ, Geb\u00e4udeumringe, Punkte mit Stra\u00dfennamen und | 43 | LAZ, Geb\u00e4udeumringe, Punkte mit Stra\u00dfennamen und | ||
| 44 | Hausnummern, Luftbilder & Geb\u00e4udeumringe und Denkmaldaten | 44 | Hausnummern, Luftbilder & Geb\u00e4udeumringe und Denkmaldaten | ||
| 45 | berechnet.", | 45 | berechnet.", | ||
| 46 | "num_resources": 1, | 46 | "num_resources": 1, | ||
| 47 | "num_tags": 2, | 47 | "num_tags": 2, | ||
| 48 | "organization": { | 48 | "organization": { | ||
| 49 | "approval_status": "approved", | 49 | "approval_status": "approved", | ||
| 50 | "created": "2023-11-28T16:33:35.706669", | 50 | "created": "2023-11-28T16:33:35.706669", | ||
| 51 | "description": "Mit rund 72.000 Einwohnern liegt der Landkreis | 51 | "description": "Mit rund 72.000 Einwohnern liegt der Landkreis | ||
| 52 | Kulmbach im nord\u00f6stlichen Zipfel Bayerns. Im Regierungsbezirk | 52 | Kulmbach im nord\u00f6stlichen Zipfel Bayerns. Im Regierungsbezirk | ||
| 53 | Oberfranken gelegen, grenzt er im Norden an den Landkreis Hof und den | 53 | Oberfranken gelegen, grenzt er im Norden an den Landkreis Hof und den | ||
| 54 | Th\u00fcringer Wald, im Osten an den Landkreis Bayreuth, im S\u00fcden | 54 | Th\u00fcringer Wald, im Osten an den Landkreis Bayreuth, im S\u00fcden | ||
| 55 | an den Landkreis Forchheim und im Westen an den Landkreis | 55 | an den Landkreis Forchheim und im Westen an den Landkreis | ||
| 56 | Lichtenfels.", | 56 | Lichtenfels.", | ||
| 57 | "id": "0564852a-2993-4ee1-8c74-bd7bda5ebbbf", | 57 | "id": "0564852a-2993-4ee1-8c74-bd7bda5ebbbf", | ||
| 58 | "image_url": "2024-02-09-162217.659172partnerlkkulmbach.gif", | 58 | "image_url": "2024-02-09-162217.659172partnerlkkulmbach.gif", | ||
| 59 | "is_organization": true, | 59 | "is_organization": true, | ||
| 60 | "name": "landkreis-kulmbach", | 60 | "name": "landkreis-kulmbach", | ||
| 61 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 62 | "title": "Landkreis Kulmbach", | 62 | "title": "Landkreis Kulmbach", | ||
| 63 | "type": "organization" | 63 | "type": "organization" | ||
| 64 | }, | 64 | }, | ||
| 65 | "owner_org": "0564852a-2993-4ee1-8c74-bd7bda5ebbbf", | 65 | "owner_org": "0564852a-2993-4ee1-8c74-bd7bda5ebbbf", | ||
| 66 | "private": false, | 66 | "private": false, | ||
| 67 | "relationships_as_object": [], | 67 | "relationships_as_object": [], | ||
| 68 | "relationships_as_subject": [], | 68 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 69 | "resources": [ | 69 | "resources": [ | ||
| 70 | { | 70 | { | ||
| 71 | "allowed_users": "", | 71 | "allowed_users": "", | ||
| 72 | "cache_last_updated": null, | 72 | "cache_last_updated": null, | ||
| 73 | "cache_url": null, | 73 | "cache_url": null, | ||
| 74 | "created": "2024-03-05T13:19:03.312892", | 74 | "created": "2024-03-05T13:19:03.312892", | ||
| 75 | "datastore_active": false, | 75 | "datastore_active": false, | ||
| 76 | "description": "Das Solarpotenzialkataster wurde durch | 76 | "description": "Das Solarpotenzialkataster wurde durch | ||
| 77 | Laserscandaten im Format LAZ, Bildbasiertes Digitales | 77 | Laserscandaten im Format LAZ, Bildbasiertes Digitales | ||
| 78 | Oberfl\u00e4chenmodell im Format LAZ, Geb\u00e4udeumringe, Punkte mit | 78 | Oberfl\u00e4chenmodell im Format LAZ, Geb\u00e4udeumringe, Punkte mit | ||
| 79 | Stra\u00dfennamen und Hausnummern, Luftbilder & Geb\u00e4udeumringe | 79 | Stra\u00dfennamen und Hausnummern, Luftbilder & Geb\u00e4udeumringe | ||
| 80 | und Denkmaldaten berechnet. ", | 80 | und Denkmaldaten berechnet. ", | ||
| 81 | "format": "Open Data Commons Open Database License", | 81 | "format": "Open Data Commons Open Database License", | ||
| 82 | "hash": "", | 82 | "hash": "", | ||
| 83 | "id": "080fcdc9-8c1b-4482-9465-5c4fb98c223e", | 83 | "id": "080fcdc9-8c1b-4482-9465-5c4fb98c223e", | ||
| 84 | "last_modified": null, | 84 | "last_modified": null, | ||
| 85 | "metadata_modified": "2024-03-05T13:19:03.522240", | 85 | "metadata_modified": "2024-03-05T13:19:03.522240", | ||
| 86 | "mimetype": null, | 86 | "mimetype": null, | ||
| 87 | "mimetype_inner": null, | 87 | "mimetype_inner": null, | ||
| 88 | "name": "Solarpotenzialkataster ", | 88 | "name": "Solarpotenzialkataster ", | ||
| 89 | "package_id": "0078f6f1-7297-479e-a51e-02b9b6b124e9", | 89 | "package_id": "0078f6f1-7297-479e-a51e-02b9b6b124e9", | ||
| 90 | "position": 0, | 90 | "position": 0, | ||
| 91 | "resource_type": null, | 91 | "resource_type": null, | ||
| 92 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 92 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 93 | "size": null, | 93 | "size": null, | ||
| 94 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 95 | "url": | 95 | "url": | ||
| 96 | ttps://www.solare-stadt.de/landkreis-kulmbach/Solarpotenzialkataster", | 96 | ttps://www.solare-stadt.de/landkreis-kulmbach/Solarpotenzialkataster", | ||
| 97 | "url_type": null | 97 | "url_type": null | ||
| 98 | } | 98 | } | ||
| 99 | ], | 99 | ], | ||
| 100 | "spatial": "", | 100 | "spatial": "", | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "tags": [ | 102 | "tags": [ | ||
| 103 | { | 103 | { | ||
| 104 | "display_name": "Energie", | 104 | "display_name": "Energie", | ||
| 105 | "id": "acf76889-662d-49b0-883c-307292868c30", | 105 | "id": "acf76889-662d-49b0-883c-307292868c30", | ||
| 106 | "name": "Energie", | 106 | "name": "Energie", | ||
| 107 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 109 | }, | ||
| 110 | { | 110 | { | ||
| 111 | "display_name": "Solar", | 111 | "display_name": "Solar", | ||
| 112 | "id": "6722a160-9f44-4688-b8a1-3f82377d3f4d", | 112 | "id": "6722a160-9f44-4688-b8a1-3f82377d3f4d", | ||
| 113 | "name": "Solar", | 113 | "name": "Solar", | ||
| 114 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | } | 116 | } | ||
| 117 | ], | 117 | ], | ||
| 118 | "title": "Solarpotenzialkataster", | 118 | "title": "Solarpotenzialkataster", | ||
| 119 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| 120 | "url": null, | 120 | "url": null, | ||
| 121 | "version": "08.02.2024" | 121 | "version": "08.02.2024" | ||
| 122 | } | 122 | } |
