Ändringar
10 januari 2024 11.35.15 UTC,
-
Lade till följande taggar till Wasserstand Deggendorf / Kollbach
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "[{\"author\": \"Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\", | 2 | "author": "[{\"author\": \"Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\", | ||
| 3 | \"author_email\": \"hnd@lfu.bayern.de\"}]", | 3 | \"author_email\": \"hnd@lfu.bayern.de\"}]", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "de6e4fc5-d429-4c45-9bfe-828799b61613", | 5 | "creator_user_id": "de6e4fc5-d429-4c45-9bfe-828799b61613", | ||
| 6 | "end_collection_date": "", | 6 | "end_collection_date": "", | ||
| 7 | "groups": [ | 7 | "groups": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "description": "", | 9 | "description": "", | ||
| 10 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | 10 | "display_name": "Ger\u00e4t / Ding", | ||
| 11 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | 11 | "id": "a660f63e-7990-4c6e-8e2a-554726f77a6e", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | 13 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/device.svg", | ||
| 14 | "name": "device", | 14 | "name": "device", | ||
| 15 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | 15 | "title": "Ger\u00e4t / Ding" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "description": "", | 18 | "description": "", | ||
| 19 | "display_name": "Umwelt", | 19 | "display_name": "Umwelt", | ||
| 20 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | 20 | "id": "bc037222-8ac4-4b21-98ee-558feb62ca41", | ||
| 21 | "image_display_url": | 21 | "image_display_url": | ||
| 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | 22 | "https://sddi-katalog.bayern/base/images/group_icons/environment.png", | ||
| 23 | "name": "environment", | 23 | "name": "environment", | ||
| 24 | "title": "Umwelt" | 24 | "title": "Umwelt" | ||
| 25 | } | 25 | } | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "id": "df2dea20-9bfc-4b02-a2af-0d15c8e91de1", | 27 | "id": "df2dea20-9bfc-4b02-a2af-0d15c8e91de1", | ||
| 28 | "isopen": true, | 28 | "isopen": true, | ||
| 29 | "language": "de", | 29 | "language": "de", | ||
| 30 | "licence_agreement": [ | 30 | "licence_agreement": [ | ||
| 31 | "licence_agreement_check" | 31 | "licence_agreement_check" | ||
| 32 | ], | 32 | ], | ||
| 33 | "license_id": "other-open", | 33 | "license_id": "other-open", | ||
| 34 | "license_title": "Other (Open)", | 34 | "license_title": "Other (Open)", | ||
| 35 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"hnd@lfu.bayern.de\", | 35 | "maintainer": "[{\"Maintainer Email\": \"hnd@lfu.bayern.de\", | ||
| 36 | \"maintainer\": \"Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\", \"phone\": | 36 | \"maintainer\": \"Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt\", \"phone\": | ||
| 37 | \"0821 / 9071 - 5959\", \"role\": \"data collector\"}]", | 37 | \"0821 / 9071 - 5959\", \"role\": \"data collector\"}]", | ||
| 38 | "maintainer_email": null, | 38 | "maintainer_email": null, | ||
| 39 | "metadata_created": "2023-11-08T14:41:28.931328", | 39 | "metadata_created": "2023-11-08T14:41:28.931328", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2024-01-09T15:15:07.665606", | n | 40 | "metadata_modified": "2024-01-10T11:35:15.652091", |
| 41 | "name": "wasserstand-deggendorf-kollbach", | 41 | "name": "wasserstand-deggendorf-kollbach", | ||
| 42 | "notes": "Daten des Hochwassernachrichtendienstes (HND) des | 42 | "notes": "Daten des Hochwassernachrichtendienstes (HND) des | ||
| 43 | Wasserstra\u00dfen- und Schifffahrtsamtes (MDK) \r\n\r\nCopyright: | 43 | Wasserstra\u00dfen- und Schifffahrtsamtes (MDK) \r\n\r\nCopyright: | ||
| 44 | Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt", | 44 | Bayerisches Landesamt f\u00fcr Umwelt", | ||
| 45 | "num_resources": 1, | 45 | "num_resources": 1, | ||
| n | 46 | "num_tags": 6, | n | 46 | "num_tags": 9, |
| 47 | "organization": { | 47 | "organization": { | ||
| 48 | "approval_status": "approved", | 48 | "approval_status": "approved", | ||
| 49 | "created": "2023-10-30T07:56:24.167407", | 49 | "created": "2023-10-30T07:56:24.167407", | ||
| 50 | "description": "Die St\u00e4dte Deggendorf und Plattling liegen im | 50 | "description": "Die St\u00e4dte Deggendorf und Plattling liegen im | ||
| 51 | Herzen Niederbayerns zwischen G\u00e4uboden, Donautal und den | 51 | Herzen Niederbayerns zwischen G\u00e4uboden, Donautal und den | ||
| 52 | H\u00f6henz\u00fcgen des Bayerischen Vorwaldes. Insgesamt leben in den | 52 | H\u00f6henz\u00fcgen des Bayerischen Vorwaldes. Insgesamt leben in den | ||
| 53 | beiden St\u00e4dten rund 50.000 Menschen. Im Jahr 2003 wurden die | 53 | beiden St\u00e4dten rund 50.000 Menschen. Im Jahr 2003 wurden die | ||
| 54 | beiden St\u00e4dte von der Bayerischen Staatsregierung als Doppelort | 54 | beiden St\u00e4dte von der Bayerischen Staatsregierung als Doppelort | ||
| 55 | zum gemeinsamen Oberzentrum erhoben und arbeiten seither in Fragen der | 55 | zum gemeinsamen Oberzentrum erhoben und arbeiten seither in Fragen der | ||
| 56 | Landesentwicklung eng zusammen. Seit 2020 steht auch das weite Feld | 56 | Landesentwicklung eng zusammen. Seit 2020 steht auch das weite Feld | ||
| 57 | der Smart City im Fokus der interkommunalen Zusammenarbeit. So haben | 57 | der Smart City im Fokus der interkommunalen Zusammenarbeit. So haben | ||
| 58 | die Oberzentrumsst\u00e4dte ein gemeinsames Integriertes Digitales | 58 | die Oberzentrumsst\u00e4dte ein gemeinsames Integriertes Digitales | ||
| 59 | Entwicklungskonzept (IDEK) erarbeiten lassen, das die strategische | 59 | Entwicklungskonzept (IDEK) erarbeiten lassen, das die strategische | ||
| 60 | Grundlage f\u00fcr eine smarte Zukunft darstellt. Auch im Projekt | 60 | Grundlage f\u00fcr eine smarte Zukunft darstellt. Auch im Projekt | ||
| 61 | \"TwinBy - Digitale Zwillinge f\u00fcr Bayern\" arbeiten Deggendorf | 61 | \"TwinBy - Digitale Zwillinge f\u00fcr Bayern\" arbeiten Deggendorf | ||
| 62 | und Plattling zusammen und entwickeln einen gemeinsamen Usecase | 62 | und Plattling zusammen und entwickeln einen gemeinsamen Usecase | ||
| 63 | f\u00fcr ein effizientes Starkregenmanagement im Handlungsfeld | 63 | f\u00fcr ein effizientes Starkregenmanagement im Handlungsfeld | ||
| 64 | \"Energie und Umwelt\". ", | 64 | \"Energie und Umwelt\". ", | ||
| 65 | "id": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | 65 | "id": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | ||
| 66 | "image_url": | 66 | "image_url": | ||
| 67 | "2024-01-09-140819.349384Wappen-Deggendorf-Plattling.JPG", | 67 | "2024-01-09-140819.349384Wappen-Deggendorf-Plattling.JPG", | ||
| 68 | "is_organization": true, | 68 | "is_organization": true, | ||
| 69 | "name": "deggendorfplattling", | 69 | "name": "deggendorfplattling", | ||
| 70 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 71 | "title": "Stadt Deggendorf und Stadt Plattling", | 71 | "title": "Stadt Deggendorf und Stadt Plattling", | ||
| 72 | "type": "organization" | 72 | "type": "organization" | ||
| 73 | }, | 73 | }, | ||
| 74 | "owner_org": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | 74 | "owner_org": "81c0baa9-acd7-457a-aa8b-905a2c03bae7", | ||
| 75 | "private": false, | 75 | "private": false, | ||
| 76 | "relationships_as_object": [], | 76 | "relationships_as_object": [], | ||
| 77 | "relationships_as_subject": [], | 77 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 78 | "resources": [ | 78 | "resources": [ | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "allowed_users": "", | 80 | "allowed_users": "", | ||
| 81 | "cache_last_updated": null, | 81 | "cache_last_updated": null, | ||
| 82 | "cache_url": null, | 82 | "cache_url": null, | ||
| 83 | "created": "2023-11-08T14:42:04.219726", | 83 | "created": "2023-11-08T14:42:04.219726", | ||
| 84 | "datastore_active": true, | 84 | "datastore_active": true, | ||
| 85 | "description": "", | 85 | "description": "", | ||
| 86 | "format": "CSV", | 86 | "format": "CSV", | ||
| 87 | "hash": "", | 87 | "hash": "", | ||
| 88 | "id": "8a1e7427-420d-4267-ae50-642f13659efb", | 88 | "id": "8a1e7427-420d-4267-ae50-642f13659efb", | ||
| 89 | "last_modified": null, | 89 | "last_modified": null, | ||
| 90 | "metadata_modified": "2023-11-08T14:42:04.511181", | 90 | "metadata_modified": "2023-11-08T14:42:04.511181", | ||
| 91 | "mimetype": null, | 91 | "mimetype": null, | ||
| 92 | "mimetype_inner": null, | 92 | "mimetype_inner": null, | ||
| 93 | "name": "Wasserstand Deggendorf / Kollbach", | 93 | "name": "Wasserstand Deggendorf / Kollbach", | ||
| 94 | "package_id": "df2dea20-9bfc-4b02-a2af-0d15c8e91de1", | 94 | "package_id": "df2dea20-9bfc-4b02-a2af-0d15c8e91de1", | ||
| 95 | "position": 0, | 95 | "position": 0, | ||
| 96 | "resource_type": null, | 96 | "resource_type": null, | ||
| 97 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | 97 | "restricted": "{\"level\": \"public\"}", | ||
| 98 | "size": null, | 98 | "size": null, | ||
| 99 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 100 | "url": | 100 | "url": | ||
| 101 | https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_passau/deggendorf-15993001", | 101 | https://www.hnd.bayern.de/pegel/donau_bis_passau/deggendorf-15993001", | ||
| 102 | "url_type": null | 102 | "url_type": null | ||
| 103 | } | 103 | } | ||
| 104 | ], | 104 | ], | ||
| 105 | "spatial": | 105 | "spatial": | ||
| 106 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.954994,48.852025]}", | 106 | "{\"type\":\"Point\",\"coordinates\":[12.954994,48.852025]}", | ||
| 107 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 108 | "tags": [ | 108 | "tags": [ | ||
| 109 | { | 109 | { | ||
| 110 | "display_name": "Deggendorf", | 110 | "display_name": "Deggendorf", | ||
| 111 | "id": "3a6d45c6-1917-461c-9ab8-7dc16527f185", | 111 | "id": "3a6d45c6-1917-461c-9ab8-7dc16527f185", | ||
| 112 | "name": "Deggendorf", | 112 | "name": "Deggendorf", | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 115 | }, | 115 | }, | ||
| 116 | { | 116 | { | ||
| 117 | "display_name": "Echtzeitdaten", | 117 | "display_name": "Echtzeitdaten", | ||
| 118 | "id": "73ac2923-c472-4b15-ac1b-2e4c8c25ad90", | 118 | "id": "73ac2923-c472-4b15-ac1b-2e4c8c25ad90", | ||
| 119 | "name": "Echtzeitdaten", | 119 | "name": "Echtzeitdaten", | ||
| 120 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 121 | "vocabulary_id": null | 121 | "vocabulary_id": null | ||
| 122 | }, | 122 | }, | ||
| 123 | { | 123 | { | ||
| 124 | "display_name": "Hochwasser", | 124 | "display_name": "Hochwasser", | ||
| 125 | "id": "f1e3363b-be65-4e47-b3a0-79f6d69babdc", | 125 | "id": "f1e3363b-be65-4e47-b3a0-79f6d69babdc", | ||
| 126 | "name": "Hochwasser", | 126 | "name": "Hochwasser", | ||
| 127 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 128 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | }, | 129 | }, | ||
| 130 | { | 130 | { | ||
| n | n | 131 | "display_name": "Hochwassermarken", | ||
| 132 | "id": "027d3460-74cb-4125-accb-beb813b306f0", | ||||
| 133 | "name": "Hochwassermarken", | ||||
| 134 | "state": "active", | ||||
| 135 | "vocabulary_id": null | ||||
| 136 | }, | ||||
| 137 | { | ||||
| 131 | "display_name": "Kollbach", | 138 | "display_name": "Kollbach", | ||
| 132 | "id": "b4ef0133-eed0-45e5-9964-d7af5b13130f", | 139 | "id": "b4ef0133-eed0-45e5-9964-d7af5b13130f", | ||
| 133 | "name": "Kollbach", | 140 | "name": "Kollbach", | ||
| 134 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 135 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 136 | }, | 143 | }, | ||
| 137 | { | 144 | { | ||
| n | n | 145 | "display_name": "Meldestufen", | ||
| 146 | "id": "1f1d16fa-6344-4150-afca-c411a11c32bf", | ||||
| 147 | "name": "Meldestufen", | ||||
| 148 | "state": "active", | ||||
| 149 | "vocabulary_id": null | ||||
| 150 | }, | ||||
| 151 | { | ||||
| 138 | "display_name": "Pegelmessung", | 152 | "display_name": "Pegelmessung", | ||
| 139 | "id": "dd4e8615-e8bf-4616-9601-ba8f2460c843", | 153 | "id": "dd4e8615-e8bf-4616-9601-ba8f2460c843", | ||
| 140 | "name": "Pegelmessung", | 154 | "name": "Pegelmessung", | ||
| t | t | 155 | "state": "active", | ||
| 156 | "vocabulary_id": null | ||||
| 157 | }, | ||||
| 158 | { | ||||
| 159 | "display_name": "Prognose", | ||||
| 160 | "id": "8d7013f7-a14d-4306-83d9-f1f48360c2a6", | ||||
| 161 | "name": "Prognose", | ||||
| 141 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 142 | "vocabulary_id": null | 163 | "vocabulary_id": null | ||
| 143 | }, | 164 | }, | ||
| 144 | { | 165 | { | ||
| 145 | "display_name": "Wasserstand", | 166 | "display_name": "Wasserstand", | ||
| 146 | "id": "19b907cd-5740-4423-80ee-64f5eaf7b027", | 167 | "id": "19b907cd-5740-4423-80ee-64f5eaf7b027", | ||
| 147 | "name": "Wasserstand", | 168 | "name": "Wasserstand", | ||
| 148 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 149 | "vocabulary_id": null | 170 | "vocabulary_id": null | ||
| 150 | } | 171 | } | ||
| 151 | ], | 172 | ], | ||
| 152 | "title": "Wasserstand Deggendorf / Kollbach", | 173 | "title": "Wasserstand Deggendorf / Kollbach", | ||
| 153 | "type": "dataset", | 174 | "type": "dataset", | ||
| 154 | "url": null, | 175 | "url": null, | ||
| 155 | "version": "" | 176 | "version": "" | ||
| 156 | } | 177 | } |
